| Sökningar/mån via AdWords |
|
| A | |
| Aftonbladet | 2240000 |
| Arbetsförmedlingen | 301000 |
| Adlibris | 135000 |
| Arlanda | 60500 |
| B | |
| Blocket | 1830000 |
| Bauhaus | 110000 |
| Biltema | 201000 |
| Bredbandskollen | 165000 |
| C | |
| CSN | 90500 |
| CDON | 165000 |
| ComHem | 90500 |
| Coop | 60500 |
| D | |
| DN | 301000 |
| DI.se | - |
| Dropbox | 49500 |
| Dramaten | 14800 |
| E | |
| Eniro | 1220000 |
| Expressen | 1000000 |
| Elgiganten | 368000 |
| Expert | 90500 |
| F | |
| 7480000 | |
| Försäkringskassan | 301000 |
| Flashback | 368000 |
| Forex | 165000 |
| G | |
| 1000000 | |
| Google translate | 673000 |
| Gmail | 673000 |
| Google maps | 246000 |
| H | |
| Hitta.se | 1000000 |
| Hotmail | 1830000 |
| Hemnet | 673000 |
| Handelsbanken | 246000 |
| I | |
| iphone 5 | 135000 |
| Ikea | 450000 |
| Imdb | 201000 |
| Ica | 90500 |
| J | |
| Jula | 165000 |
| Jysk | 90500 |
| Jotex | 40500 |
| Java | 40500 |
| K | |
| klart.se | 201000 |
| Kissie | 301000 |
| Kalender | 74000 |
| Kenza | 110000 |
| L | |
| Lexikon | 301000 |
| Länsförsäkringar | 165000 |
| Lexin | 301000 |
| lchf | 49500 |
| M | |
| minecraft | 201000 |
| maps | 135000 |
| msn | 550000 |
| Mediamarkt | 90500 |
| N | |
| Nordea | 550000 |
| nordea.se | 301000 |
| Netonnet | 165000 |
| Norwegian | 110000 |
| O | |
| ord med z | 9900 |
| ord med c | 3600 |
| ord med | 140 |
| ordlista | 33100 |
| P | |
| Piratebay | 550000 |
| Pricerunner | 165000 |
| Posten | 110000 |
| Prisjakt | 165000 |
| Q | |
| Qx | 74000 |
| Quetzala Blanco | 5400 |
| Qwop | 14800 |
| Quicktime | 9900 |
| R | |
| Ryanair | 165000 |
| Recept.nu | - |
| Ratsit | 135000 |
| Rusta | 110000 |
| S | |
| sl.se | 135000 |
| SJ | 301000 |
| Systembolaget | 165000 |
| Swedbank | 823000 |
| T | |
| Translate | 823000 |
| tv.nu | - |
| tv4 | 301000 |
| Tankafetast | 450000 |
| U | |
| Unionen | 27100 |
| Undertexter | 60500 |
| Ullared | 49500 |
| Unibet | 74000 |
| V | |
| Väder | 246000 |
| VÃ¥rdguiden | 33100 |
| Viking Line | 40500 |
| Ving | 110000 |
| W | |
| Wikipedia | 368000 |
| Wordfeud | 18100 |
| Webhallen | 60500 |
| www.hotmail.com | 201000 |
| X | |
| XXL | 18100 |
| Xbox | 22200 |
| XL Bygg | 14800 |
| XBMC | 14800 |
| Y | |
| YouTube | 3350000 |
| yr.no | 301000 |
| Yahoo | 301000 |
| Y8 | 165000 |
| Z | |
| Zara | 33100 |
| Zoovillage | 27100 |
| Zink | 8100 |
| Ziperall | 8100 |
| Ã… | |
| Ã…hlens | 74000 |
| Åsö | 1600 |
| Ã…re | 14800 |
| Ã…f | 3600 |
| Ä | |
| Äppelpaj | 12100 |
| Älvsjömässan | 8100 |
| Äppelkaka | 8100 |
| Äppelmos | 2900 |
| Ö | |
| Översätt | 30100 |
| ÖB | 40500 |
| Örebro | 14800 |
| Österåkers Kommun | 3600 |
