Kort om mig
|
IT kille, pedagogisk, säljande, kreativ, marknadsförare. Är en datanisse som valde att komma upp från källaren och jobba med människor. Bygger fortfarande egna datorer, snickrar ihop komplexa webbplatser och bygger ihop avancerade it-lösningar för företag. Har jobbat som ungdomsledare i över 10 år. Tycker ungdomar att det är roligt att lära sig så är det enkelt att lära ut till vuxna. Undervisar idag på skolor som Berghs, Medieinstitutet och IHM inom ramarna för internetmarknadsföring. Min undervisningsstil är att skapa diskussioner från erfarenheter. Glöm 40 slides i powerpoint och nervositet ;) En deal är en deal och vad får man för 100.000? Precis, antingen mer eller mindre och jag väljer mer. Gillar att sälja in hållbara koncept och har bra erfarenhet från min tid som produktspecialist där jag jobbade nära en stor säljkår dagligen. Min största fördelar i en säljprocess är att jag snabbt förstår behovet och lösningen på problemet som i längden genererar en nöjd kund. Kreativitet är någonting man tränar varje dag oavsett om man jobbar med människor eller som renodlad tekniker. Människor i min omgivning tycker att jag besitter en hög kreativitet utan att det blir ohållbara idéer. Jobbet som webbdesigner och mitt brinnande intresse för fotografering har hjälpt den träna den visuella kreativiteten. Jobb som it-chef och marknadsförare har hjälpt till att utveckla den problemlösande kreativiteten. Resultatet av ovanstående rubriker har lett mig in på digital marknadsföring där jag får utrymme att använda mig av egenskaper som kreativitet, människokännedom, teknik och affärssinne. Digital marknadsföring är utmanande eftersom det är brett och man behöver både en stor allmänkännedom om webben och ideér som är hållbara i längden. Det handlar inte att få in så många "likes" som möjligt på Facebook om de inte ger någonting i slutändan ;) Har jobbat på en av de större företagen inom internetmarknadsföring i ca 4 år både som produktspecialist och affärsutvecklare. Är även en återkommande föreläsare till mediaskolor som t.ex Berghs, Mediainstitutet och IHM.
|
Anställningar
| Anställningar: | ||
| Produktspecialist/Affärsutvecklare | Getupdated | 2007-pågående |
| IT Chef | Tulip M | 2007 |
| Sverige Chef | LeeBaron | 2006-2008 |
| Webddesigner / IT-ansvarig | Tomorrow Group - Hong Kong | 2004-2005 |
| Vårdbiträde | Lidingö Stad | 2004 |
| Lägerledare | KONE Elevators - Finland |
2003-pågående |
| Fastighetsskötare | VS-HUS | 2003 |
| Amanuens Juridicum | Stockholms Universitet | 2003 |
| Konfirmationsledare | Dömle Stiftsgård | 2002 |
| Lärarvikarie Bild och Form | Lundsbergs Internatskola | 2001-2002 |
| Hantverkare | Furusunds Hamn | 2001 |
| Lägerledare | YMCA | 2000 |
| Hissmontör | KONE Elevators - Sverige | 1999 |
| Koloniledare | YMCA | 1997-1998 |
| Övriga Uppdrag: | ||
| Styrelsemedlem | Citystudios | Pågående |
| Styrelsemedlem | Brf Diana | 2010-Pågående |
| Kulturinspiratör | Getupdated | 2008 |
| Grundare av fotoklubben Cam Jam | Cam Jam | 2007-Pågåend |
Utbildningar
| Utbildningar: | |
| Elektrofysik Kungliga Tekniska Högskolan. | 2002-2003 |
| Amfibiejägare Amf1 Vaxholm | 2000-2001 |
| Naturvetenskaplig utbildning Lundsbergsskola | 1997-2000 |
| Naturvetenskaplig utbildning SIS Hong Kong |
1996-97 |
| Extrautbildningar / Fristående kurser: | |
| Fotoretouchering - Jönköping Univ. | 2008 |
| Videoredigering - Jönköping Univ. | 2008 |
| Flash Applikationer - Jönköping Univ. | 2008 |
| Proficiency English - British Council Hong Kong | 2004-2005 |
| Advancerade XML Applikationer - Polytechnical Univ. - Hong Kong | 2004 |
| Linux Server - Polytechnical Univ. - Hong Kong | 2004 |
| Körkort klass B | 2002 |
| Sportpsykologi | 2002 |
| Kockutbildning MintS - Karlskrona | 2001 |
| Arbetsorganisation - Amf1 |
2001 |
| Praktisk Gruppdynamik -Amf1 | 2001 |
| Teoretisk Gruppdynamik -Amf1 | 2001 |
| Datakunskap – Advancerade nätverksapplikationer - LS | 2000 |
| Datakunskap – Advancerade integration - LS | 2000 |
| Datakunskap – Grundkurs nätverk - LS | 2000 |
| Tyska advancerad nivå - Lindau - Tyskland | 1998 |
Datavana
| Grafik/Media | Kunskapsnivå | |
| Photoshop CS5 | ||
| Illustrator CS5 | ||
| Indesign CS5 | ||
| Lightroom 3.0 | ||
| Capture NX | ||
| Photomatix Pro 3.0 | ||
| Premiere CS5 | ||
| After Effects CS5 |
||
| Soundforge 9 | ||
| Camtasia Studio 7 |
||
| Web Utveckling | Kunskapsnivå | |
| Dreamweaver CS5 | ||
| Flash CS5 | ||
| HTML | ||
| CSS | ||
| Javascript | ||
| XML | ||
| MySQL | ||
| PHP | ||
| CMS System |
Kunskapsnivå | |
| Joomla | ||
| Drupal | ||
| Wordpress | ||
| OsCommerce | ||
| SEOCMS | ||
| SEOCMS - Eshop | ||
| Litium Studios |
||
|
Episerver |
|
|
| Operativsystem | Kunskapsnivå | |
| Windows 7, 95, 98, 2000, XP |
||
| Windows Vista | ||
| Linux Ubuntu, Fedora, Debian | ||
| Mac OS | ||
| Office | Kunskapsnivå | |
| Word | ||
| Excel | ||
| Access | ||
| Outlook | ||
| Powerpoint | ||


